現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 58670 | -438 |
| 南海有色 | 54030 | -400 |
| 廣東南儲 | 58538 | -490 |
| 上海華通 | 58559 | -424 |
| 上海現貨 | 58560 | -448 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 57510 | -1190 |
| LME電子盤 | 7830 | -163.5 |
| COMEX報價 | 3.541(美元/磅) | -0.0785 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 6.6565 | -0.0683 |
| LME | 7.4575 | -0.1675 |
| COMEX | 7.4612 | -0.0475 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有5次上漲,7次下跌。
簡
繁