| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 56300 | 56300 | 0 | 2021-02-01 | |
| T3銅排(銅棒) | 57100 | 57100 | 0 | 2021-02-01 | |
| 鍍錫T3銅排 | 57800 | 57800 | 0 | 2021-02-01 | |
| 無氧銅杆 | 58100 | 58100 | 0 | 2021-02-01 | |
| T2銅排(銅棒) | 58900 | 58900 | 0 | 2021-02-01 | |
| 鍍錫T2銅排 | 59600 | 59600 | 0 | 2021-02-01 | |
| 異型銅排 | 59900 | 59900 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 39700 | 39700 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38500 | 38500 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 37700 | 37700 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37300 | 37300 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37100 | 37100 | 0 | 2021-02-01 |
簡
繁