| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 56100 | 56300 | -200 | 2021-02-02 | |
| T3銅排(銅棒) | 56900 | 57100 | -200 | 2021-02-02 | |
| 鍍錫T3銅排 | 57600 | 57800 | -200 | 2021-02-02 | |
| 無氧銅杆 | 57900 | 58100 | -200 | 2021-02-02 | |
| T2銅排(銅棒) | 58700 | 58900 | -200 | 2021-02-02 | |
| 鍍錫T2銅排 | 59400 | 59600 | -200 | 2021-02-02 | |
| 異型銅排 | 59700 | 59900 | -200 | 2021-02-02 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 39700 | 39700 | 0 | 2021-02-02 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38500 | 38500 | 0 | 2021-02-02 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 37700 | 37700 | 0 | 2021-02-02 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37300 | 37300 | 0 | 2021-02-02 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37100 | 37100 | 0 | 2021-02-02 |
簡
繁