| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 56200 | 55600 | 600 | 2021-02-04 | |
| T3銅排(銅棒) | 57000 | 56400 | 600 | 2021-02-04 | |
| 鍍錫T3銅排 | 57700 | 57100 | 600 | 2021-02-04 | |
| 無氧銅杆 | 58000 | 57400 | 600 | 2021-02-04 | |
| T2銅排(銅棒) | 58800 | 58200 | 600 | 2021-02-04 | |
| 鍍錫T2銅排 | 59500 | 58900 | 600 | 2021-02-04 | |
| 異型銅排 | 59800 | 59200 | 600 | 2021-02-04 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 39800 | 39500 | 300 | 2021-02-04 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38600 | 38300 | 300 | 2021-02-04 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 37800 | 37500 | 300 | 2021-02-04 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37400 | 37100 | 300 | 2021-02-04 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37200 | 36900 | 300 | 2021-02-04 |
簡
繁