以下爲截至2021年2月2日當周COMEX期銅交易商持倉報告:
| 可報告性頭寸 | ||||||||||
| (合約單位:25,000磅)總持倉:257,036 | ||||||||||
| 23,634 | 117,788 | 35,048 | 16,638 | 7,034 | 108,418 | 31,210 | 27,649 | 23,189 | 34,051 | 11,255 |
| 較2021年1月26日報告變化情況: | ||||||||||
| 2,837 | -3,153 | -979 | 2,012 | -719 | 139 | 1,067 | -1,292 | 48 | 3,042 | -69 |
| 各種類交易商頭寸分別佔總持倉百分比(%) | ||||||||||
| 9.2 | 45.8 | 13.6 | 6.5 | 2.7 | 42.2 | 12.1 | 10.8 | 9.0 | 13.2 | 4.4 |
| 各種類交易中交易商數量(交易商總數:296) | ||||||||||
| 30 | 38 | 15 | 12 | 14 | 93 | 23 | 36 | 54 | 45 | 38 |
簡
繁