| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 60300 | 56300 | 4000 | 2021-02-18 | |
| T3銅排(銅棒) | 61100 | 57100 | 4000 | 2021-02-18 | |
| 鍍錫T3銅排 | 61800 | 57800 | 4000 | 2021-02-18 | |
| 無氧銅杆 | 62600 | 58100 | 4500 | 2021-02-18 | |
| T2銅排(銅棒) | 63400 | 58900 | 4500 | 2021-02-18 | |
| 鍍錫T2銅排 | 64100 | 59600 | 4500 | 2021-02-18 | |
| 異型銅排 | 64400 | 59900 | 4500 | 2021-02-18 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 42000 | 39900 | 2100 | 2021-02-18 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 40800 | 38700 | 2100 | 2021-02-18 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 40000 | 37900 | 2100 | 2021-02-18 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 39600 | 37500 | 2100 | 2021-02-18 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 39400 | 37300 | 2100 | 2021-02-18 |
簡
繁