現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 63180 | +3563.33 |
| 南海有色 | 58025 | +3008.33 |
| 廣東南儲 | 63030 | +3530 |
| 上海華通 | 62962.5 | +3462.5 |
| 上海現貨 | 63087.5 | +3579.17 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 64170 | +3370 |
| LME電子盤 | 8951 | +638 |
| COMEX報價 | 4.058(美元/磅) | +0.26 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 11.2788 | +3.4217 |
| LME | 7.57 | -0.0325 |
| COMEX | 6.4699 | -0.0166 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有8次上漲,5次下跌。
下周關注
| 2021年02月26日: | 智利銅產量月度報告 |
| 2021年02月28日: | 中國制造業PMI月度報告 |
簡
繁