| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-22 | 67240 | 67190 | 61750 | 67060 | 67165 | |
| 02-19 | 63480 | 64170 | 58200 | 63300 | 63360 | 8951 |
| 02-18 | 62880 | 63210 | 57850 | 62760 | 62815 | 8579.5 |
| 02-10 | 60410 | 60800 | 55750 | 60310 | 60300 | 8284 |
| 02-09 | 59450 | 59570 | 54950 | 59370 | 59350 | 8160 |
| 02-08 | 58990 | 58790 | 54350 | 58820 | 58875 | 8062 |
| 02-05 | 58120 | 58040 | 53650 | 57990 | 57995 | 7972.5 |
| 02-04 | 58010 | 57680 | 53400 | 57740 | 57900 | 7824.5 |
| 02-03 | 57290 | 56900 | 52900 | 57200 | 57175 | 7844.5 |
| 02-02 | 57870 | 57250 | 53400 | 57840 | 57740 | 7760 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁