| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 66000 | 65100 | 900 | 2021-02-23 | |
| T3銅排(銅棒) | 66800 | 65900 | 900 | 2021-02-23 | |
| 鍍錫T3銅排 | 67500 | 66600 | 900 | 2021-02-23 | |
| 無氧銅杆 | 68300 | 67400 | 900 | 2021-02-23 | |
| T2銅排(銅棒) | 69100 | 68200 | 900 | 2021-02-23 | |
| 鍍錫T2銅排 | 69800 | 68900 | 900 | 2021-02-23 | |
| 異型銅排 | 70100 | 69200 | 900 | 2021-02-23 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 46100 | 45200 | 900 | 2021-02-23 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 44900 | 44000 | 900 | 2021-02-23 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 44100 | 43200 | 900 | 2021-02-23 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 43700 | 42800 | 900 | 2021-02-23 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 43500 | 42600 | 900 | 2021-02-23 |
簡
繁