| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 66500 | 67800 | -1300 | 2021-02-26 | |
| T3銅排(銅棒) | 67300 | 68600 | -1300 | 2021-02-26 | |
| 鍍錫T3銅排 | 68000 | 69300 | -1300 | 2021-02-26 | |
| 無氧銅杆 | 68800 | 70100 | -1300 | 2021-02-26 | |
| T2銅排(銅棒) | 69600 | 70900 | -1300 | 2021-02-26 | |
| 鍍錫T2銅排 | 70300 | 71600 | -1300 | 2021-02-26 | |
| 異型銅排 | 70600 | 71900 | -1300 | 2021-02-26 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 45500 | 46500 | -1000 | 2021-02-26 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 44300 | 45300 | -1000 | 2021-02-26 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 43500 | 44500 | -1000 | 2021-02-26 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 43100 | 44100 | -1000 | 2021-02-26 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 42900 | 43900 | -1000 | 2021-02-26 |
簡
繁