| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 67640 | 67350 | 62200 | 67580 | 67565 | |
| 02-26 | 68560 | 67850 | 63250 | 68450 | 68520 | 9015.5 |
| 02-25 | 70260 | 69990 | 64800 | 70240 | 70175 | 9355.5 |
| 02-24 | 68250 | 67760 | 62500 | 68170 | 68165 | 9464 |
| 02-23 | 67490 | 67830 | 62550 | 67320 | 67420 | 9210 |
| 02-22 | 67240 | 67190 | 61750 | 67060 | 67165 | 9121 |
| 02-19 | 63480 | 64170 | 58200 | 63300 | 63360 | 8951 |
| 02-18 | 62880 | 63210 | 57850 | 62760 | 62815 | 8579.5 |
| 02-10 | 60410 | 60800 | 55750 | 60310 | 60300 | 8284 |
| 02-09 | 59450 | 59570 | 54950 | 59370 | 59350 | 8160 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁