| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 64600 | 65400 | -800 | 2021-03-02 | |
| T3銅排(銅棒) | 65400 | 66200 | -800 | 2021-03-02 | |
| 鍍錫T3銅排 | 66100 | 66900 | -800 | 2021-03-02 | |
| 無氧銅杆 | 66400 | 67400 | -1000 | 2021-03-02 | |
| T2銅排(銅棒) | 67200 | 68200 | -1000 | 2021-03-02 | |
| 鍍錫T2銅排 | 67900 | 68900 | -1000 | 2021-03-02 | |
| 異型銅排 | 68200 | 69200 | -1000 | 2021-03-02 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 44000 | 44500 | -500 | 2021-03-02 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 42800 | 43300 | -500 | 2021-03-02 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 42000 | 42500 | -500 | 2021-03-02 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 41600 | 42100 | -500 | 2021-03-02 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 41400 | 41900 | -500 | 2021-03-02 |
簡
繁