| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 65600 | 66200 | -600 | 2021-03-04 | |
| T3銅排(銅棒) | 66400 | 67000 | -600 | 2021-03-04 | |
| 鍍錫T3銅排 | 67100 | 67700 | -600 | 2021-03-04 | |
| 無氧銅杆 | 67400 | 68000 | -600 | 2021-03-04 | |
| T2銅排(銅棒) | 68200 | 68800 | -600 | 2021-03-04 | |
| 鍍錫T2銅排 | 68900 | 69500 | -600 | 2021-03-04 | |
| 異型銅排 | 69200 | 69800 | -600 | 2021-03-04 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 44600 | 44800 | -200 | 2021-03-04 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 43400 | 43600 | -200 | 2021-03-04 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 42600 | 42800 | -200 | 2021-03-04 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 42200 | 42400 | -200 | 2021-03-04 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 42000 | 42200 | -200 | 2021-03-04 |
簡
繁