| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 64100 | 65600 | -1500 | 2021-03-05 | |
| T3銅排(銅棒) | 64900 | 66400 | -1500 | 2021-03-05 | |
| 鍍錫T3銅排 | 65600 | 67100 | -1500 | 2021-03-05 | |
| 無氧銅杆 | 65600 | 67400 | -1800 | 2021-03-05 | |
| T2銅排(銅棒) | 66400 | 68200 | -1800 | 2021-03-05 | |
| 鍍錫T2銅排 | 67100 | 68900 | -1800 | 2021-03-05 | |
| 異型銅排 | 67400 | 69200 | -1800 | 2021-03-05 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 43600 | 44600 | -1000 | 2021-03-05 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 42400 | 43400 | -1000 | 2021-03-05 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 41600 | 42600 | -1000 | 2021-03-05 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 41200 | 42200 | -1000 | 2021-03-05 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 41000 | 42000 | -1000 | 2021-03-05 |
簡
繁