現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 66742 | -1618 |
| 南海有色 | 61660 | -1310 |
| 廣東南儲 | 66698 | -1550 |
| 上海華通 | 66934 | -1276 |
| 上海現貨 | 66651 | -1638 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 65820 | -2030 |
| LME電子盤 | 8977 | -38.5 |
| COMEX報價 | 4.0985(美元/磅) | +0.0195 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 16.3025 | +1.5067 |
| LME | 7.9025 | -0.08 |
| COMEX | 7.0045 | +0.0026 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有6次上漲,8次下跌。
下周關注
| 2021年03月10日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁