| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 65100 | 64900 | 200 | 2021-03-11 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 65900 | 65700 | 200 | 2021-03-11 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 66600 | 66400 | 200 | 2021-03-11 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 66300 | 66100 | 200 | 2021-03-11 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 67100 | 66900 | 200 | 2021-03-11 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 67800 | 67600 | 200 | 2021-03-11 |
| 異型銅排 | 含稅 | 68100 | 67900 | 200 | 2021-03-11 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 43900 | 43700 | 200 | 2021-03-11 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 42700 | 42500 | 200 | 2021-03-11 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 41900 | 41700 | 200 | 2021-03-11 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 41500 | 41300 | 200 | 2021-03-11 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 41300 | 41100 | 200 | 2021-03-11 |
簡
繁