| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 67890 | 67250 | 62600 | 67740 | 67795 | |
| 03-12 | 66620 | 66570 | 61700 | 66500 | 66495 | 9132.5 |
| 03-11 | 65740 | 67070 | 61500 | 65650 | 65625 | 9125 |
| 03-10 | 65690 | 65150 | 60750 | 65620 | 65570 | 8893.5 |
| 03-09 | 66750 | 65930 | 61900 | 66690 | 66660 | 8826 |
| 03-08 | 66670 | 65630 | 60950 | 66570 | 66580 | 9006.5 |
| 03-05 | 64810 | 65820 | 60250 | 64810 | 64725 | 8977 |
| 03-04 | 67130 | 66380 | 62000 | 67090 | 67050 | 8613.5 |
| 03-03 | 67850 | 67610 | 62650 | 67790 | 67725 | 9115 |
| 03-02 | 66280 | 66700 | 61200 | 66220 | 66190 | 9270 |
| 03-01 | 67640 | 67350 | 62200 | 67580 | 67565 | 9047.5 |
| 02-26 | 68560 | 67850 | 63250 | 68450 | 68520 | 9015.5 |
| 02-25 | 70260 | 69990 | 64800 | 70240 | 70175 | 9355.5 |
| 02-24 | 68250 | 67760 | 62500 | 68170 | 68165 | 9464 |
| 02-23 | 67490 | 67830 | 62550 | 67320 | 67420 | 9210 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁