| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 65800 | 66100 | -300 | 2021-03-19 | 
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 66600 | 66900 | -300 | 2021-03-19 | 
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 67300 | 67600 | -300 | 2021-03-19 | 
| 無氧銅杆 | 含稅 | 67000 | 67300 | -300 | 2021-03-19 | 
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 67800 | 68100 | -300 | 2021-03-19 | 
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 68500 | 68800 | -300 | 2021-03-19 | 
| 異型銅排 | 含稅 | 68800 | 69100 | -300 | 2021-03-19 | 
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 44000 | 44200 | -200 | 2021-03-19 | 
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 42800 | 43000 | -200 | 2021-03-19 | 
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 42000 | 42200 | -200 | 2021-03-19 | 
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 41600 | 41800 | -200 | 2021-03-19 | 
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 41400 | 41600 | -200 | 2021-03-19 | 
簡
繁