日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-22 | 66970 | 66690 | 61950 | 66860 | 66865 | |
03-19 | 66660 | 65920 | 61550 | 66580 | 66560 | 9066 |
03-18 | 67180 | 66800 | 61950 | 67110 | 67075 | 8998 |
03-17 | 66230 | 66850 | 61400 | 66170 | 66125 | 9130 |
03-16 | 67320 | 66630 | 62200 | 67230 | 67200 | 8923.5 |
03-15 | 67890 | 67250 | 62600 | 67740 | 67795 | 9116.5 |
03-12 | 66620 | 66570 | 61700 | 66500 | 66495 | 9132.5 |
03-11 | 65740 | 67070 | 61500 | 65650 | 65625 | 9125 |
03-10 | 65690 | 65150 | 60750 | 65620 | 65570 | 8893.5 |
03-09 | 66750 | 65930 | 61900 | 66690 | 66660 | 8826 |
03-08 | 66670 | 65630 | 60950 | 66570 | 66580 | 9006.5 |
03-05 | 64810 | 65820 | 60250 | 64810 | 64725 | 8977 |
03-04 | 67130 | 66380 | 62000 | 67090 | 67050 | 8613.5 |
03-03 | 67850 | 67610 | 62650 | 67790 | 67725 | 9115 |
03-02 | 66280 | 66700 | 61200 | 66220 | 66190 | 9270 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)