| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 65200 | 65400 | -200 | 2021-03-25 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 66000 | 66200 | -200 | 2021-03-25 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 66700 | 66900 | -200 | 2021-03-25 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 66400 | 66600 | -200 | 2021-03-25 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 67200 | 67400 | -200 | 2021-03-25 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 67900 | 68100 | -200 | 2021-03-25 |
| 異型銅排 | 含稅 | 68200 | 68400 | -200 | 2021-03-25 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 43700 | 43800 | -100 | 2021-03-25 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 42500 | 42600 | -100 | 2021-03-25 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 41700 | 41800 | -100 | 2021-03-25 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 41300 | 41400 | -100 | 2021-03-25 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 41100 | 41200 | -100 | 2021-03-25 |
簡
繁