| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 64800 | 65600 | -800 | 2021-03-31 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 65600 | 66400 | -800 | 2021-03-31 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 66300 | 67100 | -800 | 2021-03-31 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 66000 | 66800 | -800 | 2021-03-31 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 66800 | 67600 | -800 | 2021-03-31 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 67500 | 68300 | -800 | 2021-03-31 |
| 異型銅排 | 含稅 | 67800 | 68600 | -800 | 2021-03-31 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 43700 | 44000 | -300 | 2021-03-31 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 42500 | 42800 | -300 | 2021-03-31 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 41700 | 42000 | -300 | 2021-03-31 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 41300 | 41600 | -300 | 2021-03-31 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 41100 | 41400 | -300 | 2021-03-31 |
簡
繁