現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 65812 | -562 |
| 南海有色 | 61190 | -190 |
| 廣東南儲 | 65788 | -466 |
| 上海華通 | 65788 | -463 |
| 上海現貨 | 65697 | -572 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 66950 | +890 |
| LME電子盤 | 8805 | -145 |
| COMEX報價 | 4.0135(美元/磅) | -0.066000000000001 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 19.7628 | +0.9269 |
| LME | 14.45 | +0.195 |
| COMEX | 7.2211 | +0.0776 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有10次上漲,4次下跌。
下周關注
| 2021年04月09日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁