| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68200 | 67300 | 900 | 2021-04-20 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69000 | 68100 | 900 | 2021-04-20 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 69700 | 68800 | 900 | 2021-04-20 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69400 | 68500 | 900 | 2021-04-20 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70200 | 69300 | 900 | 2021-04-20 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 70900 | 70000 | 900 | 2021-04-20 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71200 | 70300 | 900 | 2021-04-20 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 45300 | 44900 | 400 | 2021-04-20 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 44100 | 43700 | 400 | 2021-04-20 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43300 | 42900 | 400 | 2021-04-20 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 42900 | 42500 | 400 | 2021-04-20 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 42700 | 42300 | 400 | 2021-04-20 |
簡
繁