| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68200 | 68000 | 200 | 2021-04-23 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69000 | 68800 | 200 | 2021-04-23 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 69700 | 69500 | 200 | 2021-04-23 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69400 | 69200 | 200 | 2021-04-23 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70200 | 70000 | 200 | 2021-04-23 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 70900 | 70700 | 200 | 2021-04-23 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71200 | 71000 | 200 | 2021-04-23 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 45600 | 45200 | 400 | 2021-04-23 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 44400 | 44000 | 400 | 2021-04-23 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43400 | 43200 | 200 | 2021-04-23 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43000 | 42800 | 200 | 2021-04-23 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 42800 | 42600 | 200 | 2021-04-23 |
簡
繁