日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | 72130 | 72270 | 66250 | 72090 | 72040 | |
04-26 | 69980 | 70780 | 65050 | 69910 | 69900 | 9778 |
04-23 | 69190 | 69240 | 63950 | 69070 | 69050 | 9551.5 |
04-22 | 68800 | 68970 | 63750 | 68680 | 68715 | 9395 |
04-21 | 68590 | 68570 | 63500 | 68490 | 68515 | 9450 |
04-20 | 69010 | 69230 | 64100 | 68920 | 68935 | 9285 |
04-19 | 68160 | 69540 | 63350 | 68040 | 68070 | 9322 |
04-16 | 68580 | 68390 | 63450 | 68470 | 68465 | 9182 |
04-15 | 67160 | 67950 | 62250 | 67120 | 67075 | 9310 |
04-14 | 66170 | 65980 | 61250 | 66050 | 66095 | 9080 |
04-13 | 65740 | 65740 | 61000 | 65620 | 65655 | 8895 |
04-12 | 65800 | 65620 | 61000 | 65690 | 65670 | 8872 |
04-09 | 66800 | 66550 | 61850 | 66690 | 66630 | 8929 |
04-08 | 66450 | 66760 | 61750 | 66330 | 66330 | 9009.5 |
04-07 | 67020 | 66710 | 62000 | 66960 | 66930 | 8930 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)