據中國國家統計局數據顯示,3月中國銅材總產量181.53051萬噸,同比增加%,1-3月累計產量451.48689萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 江西 | 39.67726 | 104.55958 |
| 江蘇 | 29.23672 | 74.50443 |
| 浙江 | 25.85337 | 57.93189 |
| 廣東 | 21.6245 | 53.18398 |
| 安徽 | 18.20031 | 44.84443 |
| 山東 | 9.69778 | 25.68462 |
| 河南 | 6.97493 | 18.08768 |
| 甘肅 | 5.17132 | 12.7062 |
| 湖北 | 4.11693 | 10.99617 |
| 重慶 | 2.5698 | 6.63222 |
| 上海 | 2.48416 | 6.62619 |
| 四川 | 2.71316 | 6.14967 |
| 天津 | 2.45823 | 5.87831 |
| 湖南 | 1.6718 | 4.84513 |
| 廣西 | 2.7274 | 4.30764 |
| 福建 | 1.56374 | 3.64143 |
| 河北 | 1.45119 | 3.40643 |
| 雲南 | 1.33097 | 3.05385 |
| 遼寧 | 1.39031 | 2.9083 |
| 陝西 | 0.36395 | 1.05941 |
| 新疆 | 0.2104 | 0.4352 |
| 寧夏 | 0.00426 | 0.01126 |
| 貴州 | 0.00362 | 0.00623 |
| 北京 | 0.0344 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁