| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-30 | -125 | -125 |
| 04-29 | -130 | -155 |
| 04-28 | -205 | -170 |
| 04-27 | -240 | -190 |
| 04-26 | -170 | -160 |
| 04-23 | -180 | -140 |
| 04-22 | -125 | -155 |
| 04-21 | -125 | -150 |
| 04-20 | -125 | -135 |
| 04-19 | -140 | -150 |
| 04-16 | -145 | -125 |
| 04-15 | -105 | 135 |
| 04-14 | 45 | 70 |
| 04-13 | 45 | 25 |
| 04-12 | -10 | 30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
簡
繁