| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 73000 | 71800 | 1200 | 2021-05-07 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 73800 | 72600 | 1200 | 2021-05-07 |
| JT3銅排 | 含稅 | 74500 | 73300 | 1200 | 2021-05-07 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 74200 | 73000 | 1200 | 2021-05-07 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 75000 | 73800 | 1200 | 2021-05-07 |
| JT2銅排 | 含稅 | 75700 | 74500 | 1200 | 2021-05-07 |
| 異型銅排 | 含稅 | 76000 | 74800 | 1200 | 2021-05-07 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47500 | 47100 | 400 | 2021-05-07 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 46300 | 45900 | 400 | 2021-05-07 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 45300 | 44900 | 400 | 2021-05-07 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 44900 | 44500 | 400 | 2021-05-07 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 44700 | 44300 | 400 | 2021-05-07 |
簡
繁