| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 74200 | 73000 | 1200 | 2021-05-08 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 75000 | 73800 | 1200 | 2021-05-08 |
| JT3銅排 | 含稅 | 75700 | 74500 | 1200 | 2021-05-08 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 75400 | 74200 | 1200 | 2021-05-08 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 76200 | 75000 | 1200 | 2021-05-08 |
| JT2銅排 | 含稅 | 76900 | 75700 | 1200 | 2021-05-08 |
| 異型銅排 | 含稅 | 77200 | 76000 | 1200 | 2021-05-08 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 48000 | 47500 | 500 | 2021-05-08 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 46800 | 46300 | 500 | 2021-05-08 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 45800 | 45300 | 500 | 2021-05-08 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 45400 | 44900 | 500 | 2021-05-08 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45200 | 44700 | 500 | 2021-05-08 |
簡
繁