日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-10 | -70 | -50 |
05-07 | -80 | -95 |
05-06 | -70 | -85 |
04-30 | -125 | -125 |
04-29 | -130 | -155 |
04-28 | -205 | -170 |
04-27 | -240 | -190 |
04-26 | -170 | -160 |
04-23 | -180 | -140 |
04-22 | -125 | -155 |
04-21 | -125 | -150 |
04-20 | -125 | -135 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-10 | -70 | -50 |
05-07 | -80 | -95 |
05-06 | -70 | -85 |
04-30 | -125 | -125 |
04-29 | -130 | -155 |
04-28 | -205 | -170 |
04-27 | -240 | -190 |
04-26 | -170 | -160 |
04-23 | -180 | -140 |
04-22 | -125 | -155 |
04-21 | -125 | -150 |
04-20 | -125 | -135 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)