| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 74900 | 75000 | -100 | 2021-05-13 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 75700 | 75800 | -100 | 2021-05-13 |
| JT3銅排 | 含稅 | 76400 | 76500 | -100 | 2021-05-13 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 76100 | 76200 | -100 | 2021-05-13 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 76900 | 77000 | -100 | 2021-05-13 |
| JT2銅排 | 含稅 | 77600 | 77700 | -100 | 2021-05-13 |
| 異型銅排 | 含稅 | 77900 | 78000 | -100 | 2021-05-13 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50400 | 50400 | 0 | 2021-05-13 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49400 | 49400 | 0 | 2021-05-13 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47900 | 47900 | 0 | 2021-05-13 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47500 | 47500 | 0 | 2021-05-13 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47300 | 47300 | 0 | 2021-05-13 |
簡
繁