日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-14 | -210 | 175 |
05-13 | 25 | 20 |
05-12 | -80 | -40 |
05-11 | -75 | -30 |
05-10 | -70 | -50 |
05-07 | -80 | -95 |
05-06 | -70 | -85 |
04-30 | -125 | -125 |
04-29 | -130 | -155 |
04-28 | -205 | -170 |
04-27 | -240 | -190 |
04-26 | -170 | -160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-14 | -210 | 175 |
05-13 | 25 | 20 |
05-12 | -80 | -40 |
05-11 | -75 | -30 |
05-10 | -70 | -50 |
05-07 | -80 | -95 |
05-06 | -70 | -85 |
04-30 | -125 | -125 |
04-29 | -130 | -155 |
04-28 | -205 | -170 |
04-27 | -240 | -190 |
04-26 | -170 | -160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)