| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 73700 | 73500 | 200 | 2021-05-17 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 74500 | 74300 | 200 | 2021-05-17 |
| JT3銅排 | 含稅 | 75200 | 75000 | 200 | 2021-05-17 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 74900 | 74700 | 200 | 2021-05-17 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 75700 | 75500 | 200 | 2021-05-17 |
| JT2銅排 | 含稅 | 76400 | 76200 | 200 | 2021-05-17 |
| 異型銅排 | 含稅 | 76700 | 76500 | 200 | 2021-05-17 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50100 | 50100 | 0 | 2021-05-17 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49100 | 49100 | 0 | 2021-05-17 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47600 | 47600 | 0 | 2021-05-17 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47200 | 47200 | 0 | 2021-05-17 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47000 | 47000 | 0 | 2021-05-17 |
簡
繁