| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 72100 | 74000 | -1900 | 2021-05-20 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72900 | 74800 | -1900 | 2021-05-20 |
| JT3銅排 | 含稅 | 73600 | 75500 | -1900 | 2021-05-20 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 73300 | 75200 | -1900 | 2021-05-20 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 74100 | 76000 | -1900 | 2021-05-20 |
| JT2銅排 | 含稅 | 74800 | 76700 | -1900 | 2021-05-20 |
| 異型銅排 | 含稅 | 75100 | 77000 | -1900 | 2021-05-20 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49500 | 50300 | -800 | 2021-05-20 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48500 | 49300 | -800 | 2021-05-20 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47000 | 47800 | -800 | 2021-05-20 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46600 | 47400 | -800 | 2021-05-20 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46400 | 47200 | -800 | 2021-05-20 |
簡
繁