日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-21 | -125 | -165 |
05-20 | -125 | -200 |
05-19 | -155 | -215 |
05-18 | -155 | -190 |
05-17 | -185 | 150 |
05-14 | -210 | 175 |
05-13 | 25 | 20 |
05-12 | -80 | -40 |
05-11 | -75 | -30 |
05-10 | -70 | -50 |
05-07 | -80 | -95 |
05-06 | -70 | -85 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-21 | -125 | -165 |
05-20 | -125 | -200 |
05-19 | -155 | -215 |
05-18 | -155 | -190 |
05-17 | -185 | 150 |
05-14 | -210 | 175 |
05-13 | 25 | 20 |
05-12 | -80 | -40 |
05-11 | -75 | -30 |
05-10 | -70 | -50 |
05-07 | -80 | -95 |
05-06 | -70 | -85 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)