| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71500 | 71600 | -100 | 2021-05-22 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72300 | 72400 | -100 | 2021-05-22 |
| JT3銅排 | 含稅 | 73000 | 73100 | -100 | 2021-05-22 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72700 | 72800 | -100 | 2021-05-22 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 73500 | 73600 | -100 | 2021-05-22 |
| JT2銅排 | 含稅 | 74200 | 74300 | -100 | 2021-05-22 |
| 異型銅排 | 含稅 | 74500 | 74600 | -100 | 2021-05-22 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49200 | 49200 | 0 | 2021-05-22 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48200 | 48200 | 0 | 2021-05-22 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46700 | 46700 | 0 | 2021-05-22 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46300 | 46300 | 0 | 2021-05-22 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46100 | 46100 | 0 | 2021-05-22 |
簡
繁