| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-05-24 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71900 | 72300 | -400 | 2021-05-24 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72600 | 73000 | -400 | 2021-05-24 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72300 | 72700 | -400 | 2021-05-24 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 73100 | 73500 | -400 | 2021-05-24 |
| JT2銅排 | 含稅 | 73800 | 74200 | -400 | 2021-05-24 |
| 異型銅排 | 含稅 | 74100 | 74500 | -400 | 2021-05-24 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49000 | 49200 | -200 | 2021-05-24 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48000 | 48200 | -200 | 2021-05-24 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46500 | 46700 | -200 | 2021-05-24 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46100 | 46300 | -200 | 2021-05-24 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45900 | 46100 | -200 | 2021-05-24 |
簡
繁