| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 72600 | 71000 | 1600 | 2021-05-28 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 73400 | 71800 | 1600 | 2021-05-28 |
| JT3銅排 | 含稅 | 74100 | 72500 | 1600 | 2021-05-28 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 73800 | 72200 | 1600 | 2021-05-28 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 74600 | 73000 | 1600 | 2021-05-28 |
| JT2銅排 | 含稅 | 75300 | 73700 | 1600 | 2021-05-28 |
| 異型銅排 | 含稅 | 75600 | 74000 | 1600 | 2021-05-28 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49700 | 49200 | 500 | 2021-05-28 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48200 | 47700 | 500 | 2021-05-28 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46700 | 46200 | 500 | 2021-05-28 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46300 | 45800 | 500 | 2021-05-28 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46100 | 45600 | 500 | 2021-05-28 |
簡
繁