| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 72700 | 72800 | -100 | 2021-05-31 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 73500 | 73600 | -100 | 2021-05-31 |
| JT3銅排 | 含稅 | 74200 | 74300 | -100 | 2021-05-31 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 73900 | 74000 | -100 | 2021-05-31 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 74700 | 74800 | -100 | 2021-05-31 |
| JT2銅排 | 含稅 | 75400 | 75500 | -100 | 2021-05-31 |
| 異型銅排 | 含稅 | 75700 | 75800 | -100 | 2021-05-31 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49700 | 49800 | -100 | 2021-05-31 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48200 | 48300 | -100 | 2021-05-31 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46700 | 46800 | -100 | 2021-05-31 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46300 | 46400 | -100 | 2021-05-31 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46100 | 46200 | -100 | 2021-05-31 |
簡
繁