| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70600 | 70600 | 0 | 2021-06-07 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71400 | 71400 | 0 | 2021-06-07 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72100 | 72100 | 0 | 2021-06-07 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 71800 | 71800 | 0 | 2021-06-07 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72600 | 72600 | 0 | 2021-06-07 |
| JT2銅排 | 含稅 | 73300 | 73300 | 0 | 2021-06-07 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73600 | 73600 | 0 | 2021-06-07 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 48000 | 48000 | 0 | 2021-06-07 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 46500 | 46500 | 0 | 2021-06-07 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 45000 | 45000 | 0 | 2021-06-07 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 44600 | 44600 | 0 | 2021-06-07 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 44400 | 44400 | 0 | 2021-06-07 |
簡
繁