| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 527 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 4658 | -1482 | |
| 上港物流 | 6395 | -404 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4247 | -127 | |
| 中儲大場 | 11608 | -225 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 700 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 3712 | -25 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 31872 | -2263 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 17186 | -225 |
| 八三O黃埔 | 24612 | -100 | |
| 八三O增城 | 11487 | -101 | |
| 廣東炬申 | 15621 | -598 | |
| 合計 | 68906 | -1024 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 14501 | -600 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 4955 | 0 | |
| 添馬行物流 | 730 | 0 | |
| 常州融達 | 10002 | 1253 | |
| 合計 | 30188 | 653 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 4525 | -75 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4525 | -75 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2776 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 138267 | -2709 | |
| 總計 | 138267 | -2709 | |
簡
繁