| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69300 | 70400 | -1100 | 2021-06-15 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70100 | 71200 | -1100 | 2021-06-15 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70800 | 71900 | -1100 | 2021-06-15 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70500 | 71600 | -1100 | 2021-06-15 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 71300 | 72400 | -1100 | 2021-06-15 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72000 | 73100 | -1100 | 2021-06-15 |
| 異型銅排 | 含稅 | 72300 | 73400 | -1100 | 2021-06-15 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47300 | 47800 | -500 | 2021-06-15 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45800 | 46300 | -500 | 2021-06-15 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 44300 | 44800 | -500 | 2021-06-15 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43900 | 44400 | -500 | 2021-06-15 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43700 | 44200 | -500 | 2021-06-15 |
簡
繁