日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-17 | 100 | 10 |
06-16 | 40 | -160 |
06-15 | -120 | 115 |
06-11 | 145 | 25 |
06-10 | 60 | 5 |
06-09 | 70 | 20 |
06-08 | 80 | 10 |
06-07 | 85 | 20 |
06-04 | 75 | 40 |
06-03 | 75 | 5 |
06-02 | -10 | -50 |
06-01 | -30 | -105 |
05-31 | -60 | -135 |
05-28 | -115 | -140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-17 | 100 | 10 |
06-16 | 40 | -160 |
06-15 | -120 | 115 |
06-11 | 145 | 25 |
06-10 | 60 | 5 |
06-09 | 70 | 20 |
06-08 | 80 | 10 |
06-07 | 85 | 20 |
06-04 | 75 | 40 |
06-03 | 75 | 5 |
06-02 | -10 | -50 |
06-01 | -30 | -105 |
05-31 | -60 | -135 |
05-28 | -115 | -140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)