| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 66900 | 67800 | -900 | 2021-06-19 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 67700 | 68600 | -900 | 2021-06-19 |
| JT3銅排 | 含稅 | 68400 | 69300 | -900 | 2021-06-19 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 67500 | 68400 | -900 | 2021-06-19 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 68300 | 69200 | -900 | 2021-06-19 |
| JT2銅排 | 含稅 | 69000 | 69900 | -900 | 2021-06-19 |
| 異型銅排 | 含稅 | 69300 | 70200 | -900 | 2021-06-19 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 45700 | 46400 | -700 | 2021-06-19 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 44200 | 44900 | -700 | 2021-06-19 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 42700 | 43400 | -700 | 2021-06-19 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 42300 | 43000 | -700 | 2021-06-19 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 42100 | 42800 | -700 | 2021-06-19 |
簡
繁