| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 67100 | 66900 | 200 | 2021-06-22 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 67900 | 67700 | 200 | 2021-06-22 |
| JT3銅排 | 含稅 | 68600 | 68400 | 200 | 2021-06-22 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 67700 | 67500 | 200 | 2021-06-22 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 68500 | 68300 | 200 | 2021-06-22 |
| JT2銅排 | 含稅 | 69200 | 69000 | 200 | 2021-06-22 |
| 異型銅排 | 含稅 | 69500 | 69300 | 200 | 2021-06-22 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 45700 | 45700 | 0 | 2021-06-22 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 44200 | 44200 | 0 | 2021-06-22 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 42700 | 42700 | 0 | 2021-06-22 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 42300 | 42300 | 0 | 2021-06-22 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 42100 | 42100 | 0 | 2021-06-22 |
簡
繁