| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68100 | 67100 | 1000 | 2021-06-23 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 68900 | 67900 | 1000 | 2021-06-23 |
| JT3銅排 | 含稅 | 69600 | 68600 | 1000 | 2021-06-23 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 68700 | 67700 | 1000 | 2021-06-23 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 69500 | 68500 | 1000 | 2021-06-23 |
| JT2銅排 | 含稅 | 70200 | 69200 | 1000 | 2021-06-23 |
| 異型銅排 | 含稅 | 70500 | 69500 | 1000 | 2021-06-23 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 46200 | 45700 | 500 | 2021-06-23 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 44700 | 44200 | 500 | 2021-06-23 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43200 | 42700 | 500 | 2021-06-23 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 42800 | 42300 | 500 | 2021-06-23 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 42600 | 42100 | 500 | 2021-06-23 |
簡
繁