| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68600 | 68500 | 100 | 2021-06-25 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69400 | 69300 | 100 | 2021-06-25 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70100 | 70000 | 100 | 2021-06-25 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69200 | 69100 | 100 | 2021-06-25 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70000 | 69900 | 100 | 2021-06-25 |
| JT2銅排 | 含稅 | 70700 | 70600 | 100 | 2021-06-25 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71000 | 70900 | 100 | 2021-06-25 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 46400 | 46400 | 0 | 2021-06-25 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 44900 | 44900 | 0 | 2021-06-25 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43400 | 43400 | 0 | 2021-06-25 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43000 | 43000 | 0 | 2021-06-25 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 42800 | 42800 | 0 | 2021-06-25 |
簡
繁