日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-25 | 35 | -140 |
06-24 | -50 | -135 |
06-23 | -5 | -125 |
06-22 | 70 | -105 |
06-21 | 115 | -40 |
06-18 | 135 | 30 |
06-17 | 100 | 10 |
06-16 | 40 | -160 |
06-15 | -120 | 115 |
06-11 | 145 | 25 |
06-10 | 60 | 5 |
06-09 | 70 | 20 |
06-08 | 80 | 10 |
06-07 | 85 | 20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-25 | 35 | -140 |
06-24 | -50 | -135 |
06-23 | -5 | -125 |
06-22 | 70 | -105 |
06-21 | 115 | -40 |
06-18 | 135 | 30 |
06-17 | 100 | 10 |
06-16 | 40 | -160 |
06-15 | -120 | 115 |
06-11 | 145 | 25 |
06-10 | 60 | 5 |
06-09 | 70 | 20 |
06-08 | 80 | 10 |
06-07 | 85 | 20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)