| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68300 | 68400 | -100 | 2021-06-28 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69100 | 69200 | -100 | 2021-06-28 |
| JT3銅排 | 含稅 | 69800 | 69900 | -100 | 2021-06-28 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 68900 | 69000 | -100 | 2021-06-28 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 69700 | 69800 | -100 | 2021-06-28 |
| JT2銅排 | 含稅 | 70400 | 70500 | -100 | 2021-06-28 |
| 異型銅排 | 含稅 | 70700 | 70800 | -100 | 2021-06-28 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 46300 | 46300 | 0 | 2021-06-28 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 44800 | 44800 | 0 | 2021-06-28 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43300 | 43300 | 0 | 2021-06-28 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 42900 | 42900 | 0 | 2021-06-28 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 42700 | 42700 | 0 | 2021-06-28 |
簡
繁