現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 68404 | +400 |
| 南海有色 | 63620 | +150 |
| 廣東南儲 | 68140 | +376 |
| 上海華通 | 68302 | +346 |
| 上海現貨 | 68316 | +403 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 68120 | -440 |
| LME電子盤 | 9379 | -56 |
| COMEX報價 | 4.279(美元/磅) | +0.0030000000000001 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 14.252 | -1.1284 |
| LME | 21.195 | -0.0025 |
| COMEX | 4.9649 | -0.0064 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有12次上漲,2次下跌。
下周關注
| 2021年07月07日: | 智利月度銅出口收入 |
| 2021年07月09日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁